Tickets · Ce qui bloque, et qui agit
Tickets et prérequis
15 points bloquent la mise en production, côté backend. Ils sont listés ici avec ce qu’ils cassent et qui doit agir ; le reste est suivi dans l’outil de ticketing.
Bloquants pour la mise en production
15
à traiter avant tout autre ticket
Ouverts, correctif backend attendu
47
rouge : rien ne fonctionne tant que ce n’est pas corrigé
En attente
19
contournés côté application ou en attente d’une réponse, dont 3 décisions
Prérequis client bloquants
7
comptes, accès et décisions à fournir par Amana
Bloquants de mise en production
Tant qu’un seul de ces points est ouvert, l’application ne peut pas être publiée : soit une fonction livrée n’opère pas, soit un client réel subirait un défaut visible. Tous relèvent des lots 1 et 2 du plan d’action ; chaque ligne renvoie à son ticket.
15 points · 11 ouverts (rouge : correctif backend attendu), 2 contournés côté application (orange : le correctif reste attendu), 2 en attente d’une décision (jaune).
| N° | Réf. | Workflow | Titre | Ce qui casse en production | Statut | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 (nouvelle fenêtre) | A9 | Authentification – Connexion, Empreinte digitale | POST /auth/refresh répond 500 avec un jeton valide | Tout utilisateur est déconnecté au bout de 30 minutes ; la connexion par empreinte n'opère que dans cette fenêtre ; aucun contournement propre côté mobile | Ouvert | Backend |
| #2 (nouvelle fenêtre) | P0-D | Authentification – Inscription | Vérifier l'OTP téléphone à l'inscription | Un compte peut être créé avec un numéro dont l'utilisateur n'est pas titulaire | Décision attendue (A1) | Amana puis Backend |
| #3 (nouvelle fenêtre) | P0-L | Menu – Documents utiles | Servir GET /documents à tout souscripteur | Écran mort pour la majorité des clients réels, sur un catalogue réglementaire public | Ouvert | Backend |
| #4 (nouvelle fenêtre) | P0-H | Menu – Documents utiles | Exposer une URL téléchargeable pour les documents utiles | Aucun document n'est ouvrable | Ouvert | Backend |
| #5 (nouvelle fenêtre) | P0-M | Paiement CIB | Revenir dans l'application après le 3-D Secure | Le client paie puis reste sur le site vitrine, dans le navigateur | Ouvert | Backend / Satim |
| #6 (nouvelle fenêtre) | P0-N | Paiement CIB | confirmPayment nie le paiement qu'il vient d'encaisser | Sans le contournement, écran d'échec après un paiement réussi ; avec, jusqu'à 90 s avant l'écran de succès | Contourné | Backend |
| #8 (nouvelle fenêtre) | P0-C | Paiement À la livraison | Exposer la confirmation du paiement à la livraison | L'encaissement d'un contrat payé à la livraison reste invisible | Ouvert | Backend |
| #9 (nouvelle fenêtre) | A14 | Souscription Accident | Création Accident en groupe répond 409 sans message | Le produit Accident n'est pas souscriptible en groupe | Ouvert | Backend |
| #11 (nouvelle fenêtre) | P3.12 | Sinistres | Rattacher le chat du service client à un sinistre | La même conversation s'affiche sous chaque dossier ; un message envoyé depuis l'un apparaît sous tous les autres | Décision attendue (A3) | Produit / Backend |
| #12 (nouvelle fenêtre) | P0-I | Remboursements, Menu – Contact, Compléter profil santé | Relever la limite de téléversement | Une photo de justificatif prise avec un téléphone (3 à 5 Mo) est refusée : cas nominal en échec | Contourné (compression, refus expliqué) | Backend |
| #13 (nouvelle fenêtre) | P0-J | Compléter profil santé (Individuelle, Famille, Groupe) | Publier le contrat de POST /members/addPieceJointe | Les pièces du profil santé n'ont nulle part où aller | Ouvert | Backend |
| #14 (nouvelle fenêtre) | §31 | Compléter profil santé (Individuelle, Famille, Groupe) | POST /ayantDroits répond un 500 nu | Les personnes à charge ne sont jamais soumises | Ouvert | Backend |
| #15 (nouvelle fenêtre) | P3.10 | Compléter profil santé (Individuelle, Famille, Groupe) | GET /members/bulletinAdhesion répond 500 | Le bulletin réclamé par la validation d'adhérent est introuvable ; le profil n'est jamais activé | Ouvert | Backend |
| #16 (nouvelle fenêtre) | A22 | Authentification – Connexion | Le code MFA de connexion n'est pas délivré par e-mail | Un compte qui a réinitialisé son mot de passe (ou un compte neuf après le changement forcé) ne peut plus ouvrir de session | Ouvert | Backend |
| #17 (nouvelle fenêtre) | A10 | Transverse | Servir tout le JSON en UTF-8 | Les messages d'erreur français affichés à l'utilisateur arrivent illisibles | Ouvert | Backend |
Prérequis client
Ce que seul Amana peut fournir, et ce qui reste bloqué sans.
| Réf. | Besoin | Ce qui est bloqué sans lui | Responsable |
|---|---|---|---|
| CP-02 | Compte App Store (organisation, D-U-N-S, certificats) | Build iOS, TestFlight, publication | Amana |
| CP-01 | Compte Google Play Store | Publication Android | Amana |
| CP-11 | URL de l'API de production | Build de production (l'URL configurée est encore factice) | Amana |
| CP-12 | Instance Satim marchande au nom d'Amana | Le paiement carte de test s'exécute sur une page au nom d'un marchand tiers, non livrable | Amana / Satim |
| CP-08 | Cartes Dahabia de test | Le paiement Dahabia n'a jamais été réglé de bout en bout | Amana |
| CP-03 | Décision A1 : authentification par téléphone | Ticket P0-D#2(ticket dans l’outil de ticketing, nouvelle fenêtre) | Amana |
| CP-04 | Décision A2 : plafond de la prime Voyage Famille au 7ᵉ voyageur | Trois voyageurs sur dix assurés sans contrepartie tant que non tranché | Amana |
Autres prérequis et décisions
Les décisions A1 à A6 sont attendues en une séance ; les accès de recette conditionnent la validation finale.
| Réf. | Besoin | Bloque | Responsable |
|---|---|---|---|
| CP-01 | Compte Google Play Store | Publication Android | Amana |
| CP-02 | Compte App Store (organisation, D-U-N-S, certificats) | Build iOS, TestFlight, publication | Amana |
| CP-03 | Décision : authentification par téléphone (A1) | Sprint 1 — inscription | Amana |
| CP-04 | Décision : plafond de la prime Voyage Famille (A2) | Sprint 3 — Voyage | Amana |
| CP-05 | Décision : chat par sinistre ou fil unique (A3) | Sprint 3 — Sinistres | Produit |
| CP-06 | Décision : périmètre Santé Groupe (A4) | Sprint 5 | Amana |
| CP-07 | Décision : renouvellements et avenants Santé (A5) | Sprint 5 | Amana |
| CP-08 | Cartes Dahabia de test | Sprint 2 — paiement Dahabia | Amana |
| CP-09 | Compte de test jetable en pré-production | ✅ Fourni : khaddoucheTest@amana.dz, déjà utilisé pour des paiements réels ; il reste à y rejouer la résiliation et le retrait d'ayant droit | Amana / Backend |
| CP-10 | Accès à une boîte mail de test ou OTP fixe en pré-production | Recette des parcours inscription et mot de passe oublié | Amana / Backend |
| CP-11 | URL de l'API de production | Build de production | Amana |
| CP-12 | Instance Satim marchande au nom d'Amana | Paiement carte en production | Amana / Satim |
| CP-13 | Validation de l'APK de référence (section 1.4), qui remplace le livrable précédent non validé | Clôture des sprints 1 et 2 | Amana |
Suivi dans l’outil
Un ticket par point remonté, priorisé et rattaché à son workflow. Cette page n’en montre que le compte ; l’outil porte le détail.
| Priorité | Ouvert | Contourné | Décision attendue | Réponse attendue | Résolu | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P0 · critique | 10 | 4 | 1 | · | 1 | 16 |
| P1 · haute | 14 | 4 | 1 | 1 | · | 20 |
| P2 · normale | 7 | 6 | · | · | · | 13 |
| P3 · ultérieure | 16 | 1 | 1 | · | 1 | 19 |
| Total | 47 | 15 | 3 | 1 | 2 | 68 |
Outil de ticketing AMANA-MOBILE
66 tickets, un par point remonté, rattachés au workflow concerné. Le détail complet, les échanges et le statut à jour sont dans l’outil : c’est lui qui fait foi.
Ouvrir l’outil de ticketing